티스토리 뷰
목차
반응형
골프의 재미는 자유로운 플레이에서 시작됩니다. 최근에는 노캐디 골프장을 찾는 분들이 늘어나고 있는데요, 충청남도에도 셀프 플레이가 가능한 골프장이 속속 등장하고 있습니다. 오늘은 충남 지역 노캐디 골프장의 홀 수, 카트비, 그린피, 주요 특징 등을 정리해 보았습니다.
🏌️♂️ 충청남도 노캐디 골프장 리스트
골프장 | 지역 | 홀 수 | 카트비 | 그린피 (주중/주말) |
특징 | 링크 |
---|---|---|---|---|---|---|
백제컨트리클럽 | 부여 | 27홀 | 90,000원 | 160,000 / 210,000 | 노캐디 가능, 넓은 페어웨이 | 사이트 지도 |
삼봉컨트리클럽 | 공주 | 18홀 | 80,000원 | 140,000 / 190,000 | 자연친화적 설계, 셀프 운영 | 사이트 지도 |
에딘버러CC | 천안 | 27홀 | 90,000원 | 150,000 / 200,000 | 영국풍 분위기, 셀프 라운드 | 사이트 지도 |
리베라CC | 아산 | 18홀 | 90,000원 | 160,000 / 210,000 | 도심 접근성 우수, 노캐디 | 사이트 지도 |
골든베이CC | 태안 | 18홀 | 100,000원 | 170,000 / 220,000 | 서해뷰 리조트형, 셀프 운영 | 사이트 지도 |
✅ 결론
충청남도에는 셀프 라운딩을 즐길 수 있는 노캐디 골프장이 다양하게 마련되어 있습니다. 비용 절감은 물론 자유로운 플레이를 원하는 분들에게 최고의 선택이 될 수 있습니다. 계획 중이신 분들은 위 정보를 참고해 합리적인 골프 여행을 준비해보세요!
반응형